Na mistrovství republiky krajských výběrů dominoval Ústecký kraj
Hokejové výběry všech čtrnácti krajů se o víkendu 12. a 13. února 2011 sjely do Českých Budějovic a Strakonic. V těchto jihočeských městech svedli hráči ročníku 1996 boje o titul mistra republiky. Ze základních skupin postoupila čtveřice Zlínský, Liberecký, Moravskoslezský a Ústecký kraj a ta se utkala o prvenství. Ve finálovém utkání se nakonec radovali mladíci z Ústeckého kraje.
Mistrovství republiky výběrů krajů
Termín: 12. a 13. února 2011Místo konání: České Budějovice, Strakonice
Tabulky základních skupin
| České Budějovice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlínský kraj | 5 | 0 | 1 | 36:18 | 10 |
| 2. | Liberecký kraj | 4 | 1 | 1 | 43:15 | 9 |
| 3. | Jihomoravský kraj | 4 | 0 | 2 | 35:12 | 8 |
| 4. | Jihočeský kraj | 4 | 0 | 2 | 17:24 | 8 |
| 5. | Středočeský kraj | 2 | 0 | 4 | 11:22 | 4 |
| 6. | Pardubický kraj | 1 | 1 | 4 | 13:26 | 3 |
| 7. | Karlovarský kraj | 0 | 0 | 6 | 9:47 | 0 |
| Strakonice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ústecký kraj | 5 | 0 | 1 | 36:18 | 10 |
| 2. | Moravskoslezský kraj | 4 | 1 | 1 | 43:15 | 9 |
| 3. | Praha | 4 | 1 | 1 | 35:12 | 9 |
| 4. | Plzeňský kraj | 4 | 0 | 2 | 17:24 | 8 |
| 5. | Vysočina | 1 | 1 | 4 | 11:22 | 3 |
| 6. | Olomoucký kraj | 1 | 1 | 4 | 13:26 | 3 |
| 7. | Královehradecký kraj | 0 | 0 | 6 | 9:47 | 0 |
Výsledky zápasů o umístění
SemifináleZlínský kraj - Moravskoslezský kraj 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Ústecký kraj - Liberecký kraj 8:2 (4:2, 4:0, 0:0)
Utkání o 3. místo
Liberecký kraj - Zlínský kraj 3:1 (1:0, 1 0, 1:1)
Finále
Moravskoslezský kraj - Ústecký kraj 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Konečné pořadí
1. Ústecký kraj2. Moravskoslezský kraj
3. Liberecký kraj
4. Zlínský kraj
Individuální statistiky
| Nejlepší střelci | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KOTALA Jakub | Moravskoslezský kraj | 13 |
| 1. | KUČERA Tomáš | Ústecký kraj | 13 |
| 3. | OLLENDER Samuel | Moravskoslezský kraj | 12 |
| 4. | KARABÁČEK Václav | Praha | 10 |
| 5. | SAMOHEJL Pavel | Jihočeský kraj | 8 |
| 5. | PASTRŇÁK David | Moravskoslezský kraj | 8 |
| 5. | KRLIŠ Václav | Plzeňský kraj | 8 |
| Kanadské bodování | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PASTRŇÁK David | Moravskoslezský kraj | 25 (8+17) |
| 2. | KUČERA Tomáš | Ústecký kraj | 19 (13+6) |
| 3. | KOTALA Jakub | Moravskoslezský kraj | 17 (13+4) |
| 4. | ANDRES Tomáš | Ústecký kraj | 17 (4+13) |
| 5. | OLLENDER Samuel | Moravskoslezský kraj | 16 (12+4) |
Individuální ocenění
Nejlepší brankář: HALADA Ondřej (Zlínský kraj)Nejlepší obránce: PYROCHTA Filip (Liberecký kraj)
Nejužitečnější hráč: PASTRŇÁK David (Moravskoslezský kraj)
Nejlepší útočník: KUČERA Tomáš (Ústecký kraj)
Podrobnosti
- Propozice turnaje
- Statistiky českobudějovické části
- Statistiky strakonické části
- Celkové statistiky turnaje
- Doktor mistrů světa Otto Trefný oslavil osmdesátiny (21.02.)
- Robert Reichel: Hodnocení turnaje ve Švédsku (20.02.)
- Trénink core hráčů ledního hokeje - díl 3 (Radko Křivinka) (20.02.)
- Jednodenní brankářské soustředění Karlovy Vary - 12. února 2012 (19.02.)
- ČSLH spustil webové stránky MS hráčů do osmnácti let (17.02.)